















Colours | Black / Gold, Black / Green, Black / Orange, Black / Red, Black / White, Black / Yellow, Burgundy, Fluoro Yellow, Matt Black, Matt Black / White, Matt Grey / Black, Red / White, Tan / Black, Titanium / Black, White / Black, White / Red |
Sizes | ONE SIZE |
Brand | Elite |
Model Year | 2023 |
Barcodes | 8020775023709, 8020775024959, 8020775024966, 8020775026816, 8020775026823, 8020775026847, 8020775027363, 8020775027370, 8020775027387, 8020775027394, 8020775027400, 8020775027417, 8020775027424, 8020775027455, 8020775027547, 8020775032107, 8020775035603, 8020775035610, 8020775035627, 8020775035634, 8020775035641, 8020775035658, 8020775035665, 8020775035672, 8020775035689, 8020775035696, 8020775035702, 8020775035719, 8020775035726, 8020775035733, 8020775035740, 8020775035757, 8020775036006, 8020775037508 |
SKUs / Part Numbers | BC40601, BC40602, BC40603, BC40606, BC40607, BC40609, BC40610, BC40611, BC40612, BC40613, BC40614, BC40615, BC40616, BC40617, BC40618, BC40634, BC40640, BC40641, BC40642, BC40643, BC40644, BC40645, BC40646, BC40647, BC40648, BC40649, BC40650, BC40651, BC40652, BC40653, BC40654, BC40655, BC40656, BC40657 |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.